開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****
****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具
****
****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具
采購人(甲方):****
地址:**市東君西路33號
聯(lián)系方式:0750-****239
供應(yīng)商(乙方): ****
地址:**市沙溪鎮(zhèn)興工路78號
聯(lián)系方式:188****1065
主要標(biāo)的:
| 1 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 522(組) | 3,182.00 | 1,661,004.00 |
| 2 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(組) | 8,483.00 | 33,932.00 |
| 3 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 2,049.00 | 4,098.00 |
| 4 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 2,982.00 | 2,982.00 |
| 5 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 6(個(gè)) | 1,740.00 | 10,440.00 |
| 6 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 20(把) | 1,103.00 | 22,060.00 |
| 7 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 22(把) | 1,299.00 | 28,578.00 |
| 8 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 10,151.00 | 10,151.00 |
| 9 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 984.00 | 1,968.00 |
| 10 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 1,149.00 | 1,149.00 |
| 11 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 9,984.00 | 9,984.00 |
| 12 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(張) | 8,816.00 | 17,632.00 |
| 13 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 36(把) | 398.00 | 14,328.00 |
| 14 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 12(張) | 837.00 | 10,044.00 |
| 15 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 12(張) | 2,180.00 | 26,160.00 |
| 16 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 5(張) | 1,481.00 | 7,405.00 |
| 17 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 5(把) | 1,599.00 | 7,995.00 |
| 18 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 10(組) | 1,832.00 | 18,320.00 |
| 19 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 10(組) | 3,429.00 | 34,290.00 |
| 20 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 6(個(gè)) | 1,298.00 | 7,788.00 |
| 21 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 734.00 | 1,468.00 |
| 22 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 17(組) | 2,978.00 | 50,626.00 |
| 23 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 3(張) | 3,485.00 | 10,455.00 |
| 24 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 18(張) | 983.00 | 17,694.00 |
| 25 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 10,010.00 | 10,010.00 |
| 26 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(張) | 3,485.00 | 6,970.00 |
| 27 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 2,475.00 | 4,950.00 |
| 28 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 16(組) | 3,042.00 | 48,672.00 |
| 29 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(個(gè)) | 2,985.00 | 2,985.00 |
| 30 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 2,484.00 | 2,484.00 |
| 31 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(張) | 10,848.00 | 21,696.00 |
| 32 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 17(個(gè)) | 2,670.00 | 45,390.00 |
| 33 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 28(把) | 1,098.00 | 30,744.00 |
| 34 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(把) | 1,418.00 | 11,344.00 |
| 35 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1,242(把) | 680.00 | 844,560.00 |
| 36 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(張) | 3,704.00 | 29,632.00 |
| 37 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(組) | 3,684.00 | 29,472.00 |
| 38 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 16,884.00 | 16,884.00 |
| 39 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 36(張) | 2,520.00 | 90,720.00 |
| 40 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 20(組) | 5,340.00 | 106,800.00 |
| 41 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 154(組) | 1,001.00 | 154,154.00 |
| 42 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(套) | 6,851.00 | 13,702.00 |
| 43 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 15(張) | 1,868.00 | 28,020.00 |
| 44 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(把) | 525.00 | 4,200.00 |
| 45 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 9,986.00 | 9,986.00 |
| 46 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 16,181.00 | 16,181.00 |
| 47 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(套) | 2,025.00 | 4,050.00 |
| 48 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 9(平方米) | 2,799.00 | 25,191.00 |
| 49 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(個(gè)) | 1,182.00 | 2,364.00 |
| 50 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 2,325.00 | 2,325.00 |
| 51 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(套) | 8,382.00 | 8,382.00 |
| 52 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(套) | 4,452.00 | 8,904.00 |
| 53 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8.6(平方米) | 3,300.00 | 28,380.00 |
| 54 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 55 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 4,848.00 | 4,848.00 |
| 56 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(套) | 8,382.00 | 8,382.00 |
| 57 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 1,884.00 | 1,884.00 |
| 58 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 14(張) | 990.00 | 13,860.00 |
| 59 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 17(米) | 1,620.00 | 27,540.00 |
| 60 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(個(gè)) | 413.00 | 413.00 |
| 61 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 150(張) | 1,166.00 | 174,900.00 |
| 62 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 5(米) | 2,493.00 | 12,465.00 |
| 63 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(套) | 6,825.00 | 27,300.00 |
| 64 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 300(把) | 525.00 | 157,500.00 |
| 65 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(張) | 1,001.00 | 4,004.00 |
| 66 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 1,328.00 | 2,656.00 |
| 67 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(張) | 1,683.00 | 6,732.00 |
| 68 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(張) | 1,166.00 | 9,328.00 |
| 69 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(套) | 8,382.00 | 8,382.00 |
| 70 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 3.7(米) | 4,302.00 | 15,917.40 |
| 71 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(個(gè)) | 1,725.00 | 3,450.00 |
| 72 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 1,884.00 | 1,884.00 |
| 73 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 10(張) | 783.00 | 7,830.00 |
| 74 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(套) | 2,502.00 | 2,502.00 |
| 75 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 7(平方米) | 3,300.00 | 23,100.00 |
| 76 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 11(平方米) | 2,700.00 | 29,700.00 |
| 77 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 6(個(gè)) | 1,740.00 | 10,440.00 |
| 78 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(套) | 9,975.00 | 9,975.00 |
| 79 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 7(個(gè)) | 5,829.00 | 40,803.00 |
| 80 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 290(個(gè)) | 1,656.00 | 480,240.00 |
| 81 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 39(組) | 1,623.00 | 63,297.00 |
| 82 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 20(組) | 1,481.00 | 29,620.00 |
| 83 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 132(組) | 2,135.00 | 281,820.00 |
| 84 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 35(張) | 4,026.00 | 140,910.00 |
| 85 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 3(組) | 1,623.00 | 4,869.00 |
| 86 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 40(張) | 2,184.00 | 87,360.00 |
| 87 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 9(組) | 734.00 | 6,606.00 |
| 88 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 24(把) | 1,299.00 | 31,176.00 |
| 89 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 134(把) | 399.00 | 53,466.00 |
| 90 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 3(張) | 1,235.00 | 3,705.00 |
| 91 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 5,481.00 | 5,481.00 |
| 92 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 52(組) | 4,002.00 | 208,104.00 |
| 93 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 64(把) | 1,017.00 | 65,088.00 |
| 94 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 54(組) | 2,954.00 | 159,516.00 |
| 95 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 11,816.00 | 11,816.00 |
| 96 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 9,819.00 | 9,819.00 |
| 97 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 13,482.00 | 13,482.00 |
| 98 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 3(張) | 8,375.00 | 25,125.00 |
| 99 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 20(組) | 6,363.00 | 127,260.00 |
| 100 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 62(組) | 2,802.00 | 173,724.00 |
| 101 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 7(組) | 734.00 | 5,138.00 |
| 102 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 30(組) | 3,684.00 | 110,520.00 |
| 103 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 41(張) | 984.00 | 40,344.00 |
| 104 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(組) | 28,203.00 | 56,406.00 |
| 105 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 17(組) | 1,250.00 | 21,250.00 |
| 106 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 38(張) | 1,985.00 | 75,430.00 |
| 107 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(套) | 11,816.00 | 47,264.00 |
| 108 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(張) | 9,911.00 | 9,911.00 |
| 109 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 10,184.00 | 10,184.00 |
| 110 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 168(組) | 4,002.00 | 672,336.00 |
| 111 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 24,948.00 | 24,948.00 |
| 112 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 714(把) | 498.00 | 355,572.00 |
| 113 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 399(張) | 1,166.00 | 465,234.00 |
| 114 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 6(組) | 3,348.00 | 20,088.00 |
| 115 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 22(張) | 8,805.00 | 193,710.00 |
| 116 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(組) | 2,640.00 | 10,560.00 |
| 117 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(組) | 3,534.00 | 14,136.00 |
| 118 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(組) | 5,340.00 | 21,360.00 |
| 119 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 24(組) | 1,283.00 | 30,792.00 |
| 120 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 8(個(gè)) | 3,996.00 | 31,968.00 |
| 121 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 1(組) | 8,259.00 | 8,259.00 |
| 122 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(張) | 4,329.00 | 8,658.00 |
| 123 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 16(組) | 833.00 | 13,328.00 |
| 124 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 14(組) | 1,083.00 | 15,162.00 |
| 125 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 16(組) | 2,333.00 | 37,328.00 |
| 126 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(把) | 1,301.00 | 5,204.00 |
| 127 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 4(張) | 2,954.00 | 11,816.00 |
| 128 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(個(gè)) | 5,382.00 | 10,764.00 |
| 129 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(把) | 2,079.00 | 4,158.00 |
| 130 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 14(組) | 3,297.00 | 46,158.00 |
| 131 | ****園區(qū)教育裝備采購項(xiàng)目—辦公家具一批 | 2(個(gè)) | 3,168.00 | 6,336.00 |
合同金額: 8,594,404.40元,大寫金額:捌佰伍拾玖萬肆仟肆佰零肆元肆角
履約期限:2024年06月28日至2024年08月15日
履約地點(diǎn):****市
采購方式:公開招標(biāo)
2024年06月27日
2024年07月01日
合同附件:
****
2024年07月01日