**市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)
掛牌出讓結(jié)果公示
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,受****的委托,遵循公開(kāi)、公正、公平的原則,我中心于2024年5月23日至2024年6月21日掛牌出讓了7宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
| 宗地編號(hào) | 位 置 | 面積(畝/平方米) | 用途 | 出讓 年限(年) | 成交價(jià)款 (萬(wàn)元) | 受讓單位 |
| **** | 高新區(qū)**路西、泰源四** | 15/ 10000 | 工業(yè) | 50 | 307 | **** |
| YTC(2024)31 | 高新區(qū)**路西、泰源五** | 15/ 10000 | 工業(yè) | 50 | 307 | ******公司 |
| YTC(2024)32 | **區(qū)金雞灘循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園鋁下二路西、七號(hào)** | 49.99/ 33327.815 | 工業(yè) | 50 | 553 | 榆****公司 |
| YTC(2024)33 | **區(qū)金雞灘鎮(zhèn)柳樹(shù)灘村、曹家灘村 | 341.01/ 227337.255 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 50 | 3935 | ****公司 |
| YTC(2024)34 | **區(qū)金雞灘鎮(zhèn)喇嘛灘村、****林場(chǎng) | 209.40/ 139602.128 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 50 | 2418 | ****公司 |
| YTC(2024)35 | **區(qū)金雞灘鎮(zhèn)柳樹(shù)灘村、喇嘛灘村、****林場(chǎng) | 2106.92/ ****615.392 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 50 | 24220 | ****公司 |
| YTC(2024)36 | **區(qū)金雞灘鎮(zhèn)喇嘛灘村、****林場(chǎng) | 160.45/ 106969.972 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 50 | 1858 | ****公司 |
****
2024年6月27日