開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目編號:G130****40083
招標項目名稱: 新黨校改擴建項目工程
招標項目編號: ****
公示名稱: 【新黨校改擴建項目工程】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
| 標段:新黨校改擴建項目工程 | |
| 所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,** |
| 開標時間: 2024-06-05 09:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期: 2024-06-06 | 公示截止日期: 2024-06-08 |
1.中標候選人名單
| 1 | **** | ****7736.8 | ****7736.8 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準。 | 自開工之日起 9個月 |
| 2 | ******公司 | ****8852.27 | ****8852.27 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準。 | 自開工之日起 9個月 |
| 3 | ******公司 | ****1634.98 | ****1634.98 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準。 | 自開工之日起 9個月 |
2.中標候選人項目負責人
| 0 | ******公司 | 侯園園 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀213****21919 |
| 1 | **** | 許可 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀213****48104 |
| 2 | ******公司 | 許萌萌 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀213****02078 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 1 | **** | **縣 2021 年老舊小區(qū)改造項目二期工程一標段 | ****建設(shè)局 | 2022-04-30 00:00:00.0 | 599899.77 元 |
| 2 | **** | **紀委監(jiān)委辦公樓修繕工程 | 中國共產(chǎn)****檢查委員會、****委員會 | 2022-04-18 00:00:00.0 | ****000 元 |
| 3 | **** | ****中心小學建設(shè)項目 | ****學校 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ****367.39元 |
| 4 | ******公司 | ****中心及醫(yī)療配套建設(shè)項目 | ****醫(yī)院 | 2022-11-11 00:00:00.0 | ****0041.21元 |
| 5 | ******公司 | 固**學教學樓維修改造項目工程 | ****中學 | 2023-05-12 00:00:00.0 | 709900.00 元 |
| 6 | ******公司 | 雄**區(qū)南拒馬河防洪治理工程(**段)征**置 | 南拒馬河防洪治理工****管理部 | 2019-06-21 00:00:00.0 | ****5000元 |
| 7 | ******公司 | 大陸澤、**泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)項目征遷監(jiān)理第一標段 | 邢****管理處 | 2022-11-17 00:00:00.0 | ****610.40元 |
| 8 | ******公司 | 大陸澤、**泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)項目征遷監(jiān)理 | ****水利局 | 2021-06-22 00:00:00.0 | 315988.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 1 | **** | 許可 | ****中心小學建設(shè)項目 | ****學校 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ****367.39元 |
| 2 | 固**學教學樓維修改造項目工程 | 許萌萌 | 固**學教學樓維修改造項目工程 | ****中學 | 2023年5月12日 | 709900元 |
| 3 | ******公司 | 侯園園 | **看守所增建監(jiān)室建設(shè)項目 | ****局 | 2022-05-18 00:00:00.0 | ****000元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 1 | ****公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | ******公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | **** | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | ******公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 5 | ******公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 1 | ****公司 | 72.90 | 76.50 | 68.00 | 63.20 | 59.20 |
| 2 | ******公司 | 73.50 | 82.00 | 73.00 | 67.50 | 65.30 |
| 3 | **** | 76.80 | 85.30 | 77.00 | 86.70 | 75.00 |
| 4 | ******公司 | 73.00 | 79.10 | 72.00 | 61.50 | 62.30 |
| 5 | ******公司 | 75.00 | 81.40 | 72.50 | 68.00 | 69.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 1 | ****公司 | 66.19 | 91.50 |
| 2 | ******公司 | 66.19 | 92.49 |
| 3 | **** | 66.21 | 95.02 |
| 4 | ******公司 | 66.19 | 91.07 |
| 5 | ******公司 | 66.19 | 92.74 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標人: **** | 招標代理機構(gòu): **** |
| 地址: **城內(nèi)**西路 | 地址: **市**區(qū)香溪小區(qū)商業(yè)2號樓1單元6層601號-2室 |
| 聯(lián)系人: 桑蓬超(異議受理主體) | 聯(lián)系人: 陳明陽 |
| 電話: 181****1868 | 電話: 0316-****701 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: