開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
2024年**市普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程施工(一二三標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
| 招標(biāo)編號為****的2024年**市普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程施工(一二三標(biāo)段)項目招標(biāo)于2024年04月17日發(fā)布招標(biāo)公告,2024年05月09日開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督: 一、投標(biāo)單位評審得分:
二、中標(biāo)候選人(表1):
三、中標(biāo)候選人(表2):
| ******公司 | 項目總工 | 陳夢舉 | 魯190********0146 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 王丙宗 | ****480163 | 工程師 | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 張棟棟 | 魯230********2805 | 高級工程師 | ******公司 | 項目總工 | 李眾 | 魯180********0283 | 高級工程師 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 李兵 | 魯200********0143 | 工程師 | **** | 項目經(jīng)理 | 靳其家 | 魯200********0122 | 工程師 | **** | 項目總工 | 侯啟濤 | 魯180********2716 | 工程師 | **** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 韓紹普 | 魯190********0149 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **區(qū)普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程二標(biāo)段 (SG2) | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 王立徳 | 魯180********2487 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 項目總工 | 安玉華 | ****100891 | 中級 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 杜友水 | 魯200********0137 | 初級 | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 李從超 | 魯220********0053 | 助理工程師 | ******公司 | 項目總工 | 田云云 | 魯210********0081 | 助理工程 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 宋佳康 | 魯交安C(18)G02493 | C證 | **先行****公司 | 項目經(jīng)理 | 盧偉 | 魯190********2313 | 中級 | **先行****公司 | 項目總工 | 李娟 | 魯200********1861 | 副高級 | **先行****公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 劉嬌 | 魯210********1585 | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **縣普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程三標(biāo)段 (SG3) | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 李從超 | 魯220********0053 | 助理工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 項目總工 | 田云云 | 魯210********0081 | 助理工程 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 宋佳康 | 魯交安C(18)G02493 | C證 | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 王立徳 | 魯180********2487 | 中級 | ******公司 | 項目經(jīng)理 | 張紅光 | 魯190********1403 | 高級職稱 | ******公司 | 項目總工 | 鞏茂康 | 魯180********0839 | 工程師 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 陳哲心 | 魯220********0975 | 工程師 | ******公司 | 項目總工 | 安玉華 | ****100891 | 中級 | ******公司 | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 杜友水 | 魯200********0137 | 初級 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
| 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **區(qū)普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程一標(biāo)段 (SG1) | ******公司 | S231張臺線**中潤大道至**鄒家及**北沈至泉頭段大中修工程 | 無 | 淄****服務(wù)中心 | 優(yōu)良/358日 | 郭偉,王呈剛 | 魯160****90039,魯190********0127 | 11134.5000萬元 | ****發(fā)展中心 | 2022-06-21 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | **至**高速公路工程 | JGSG-5 | **高速****公司 | 合格/900日 | 魯洪福,張?zhí)烊?于金寶 | ****410223,魯190********0139,魯190********0135 | 128353.7264萬元 | ****運輸廳****中心 | 2022-09-05 | / | ******公司 | 2023年**市普通國省道養(yǎng)護工程 | 無 | ****發(fā)展中心 | 優(yōu)良/2個月 | 陳斌,趙偉,王丙宗 | 魯200********0218,魯180********0010,****480163 | 8069.3985萬元 | ****發(fā)展中心 | 2023-09-28 | / | ******公司 | 2022年**市普通國省道路面維修提升養(yǎng)護專項工程 | 三合同 | ****發(fā)展中心 | 優(yōu)良/40日 | 杜春偉,王呈剛,耿標(biāo) | 魯190********0132,魯190********0127,****410232 | 4212.5329萬元 | ****發(fā)展中心 | 2022-11-17 | / | ******公司 | G205山深線**繞城段改建工程 | G205-tc-sg-2 | ****公路局 | 合格/23個月 | 李濤,李慶高,苗春雨 | 魯190********0163,魯190********0169,魯220********0467 | 32106.7027萬元 | ****運輸局 | 2023-06-29 | / | ******公司 | 2022年**市普通國省道路面維修提升養(yǎng)護專項工程 | 無 | ****發(fā)展中心 | 優(yōu)良/40日 | 王克輝,姚慶敏,李兵 | 魯220********0069,魯230********0067,魯200********0143 | 3733.0026萬元 | ****發(fā)展中心 | 2022-11-17 | / | ******公司 | 2022年**市普通國省道路面維修提升養(yǎng)護專項工程 | 二合同 | ****發(fā)展中心 | 優(yōu)良/40日 | 焦鵬翼,孫超,鄒亞琴 | 魯230********0068,魯220********0066,魯190********0167 | 3970.3777萬元 | ****發(fā)展中心 | 2022-11-17 | / | **** | G105京澳線**繞城段改建工程 | JLF2018-021 | ****管理局 | 合格/24個月 | 韓龍胥,吳順祺,牛其悅 | 魯190********0142,魯190********1675,魯190********1673 | 16221.8303萬元 | ****管理局 | 2020-04-30 | / | **** | S101濟德線**區(qū)京臺高速至濟齊黃河大橋段改建工程 | SG****08134-1 | ****管理局 | 合格/302日 | 張科,楊傳勇,楊軍遠 | 魯190********0147,魯210********2336,魯180********2719 | 13191.0426萬元 | ****管理局 | 2020-09-07 | / | **** | 2022年度**市普通國省道養(yǎng)護工程(一) | SG-13 | 濟****發(fā)展中心 | 合格/97日 | 隗元喜,楊軍遠,宗士俊 | 魯190********1678,魯180********2719,魯180********2723 | 2638.5607萬元 | 濟****發(fā)展中心 | 2022-11-02 | / | **** | 2022年度**市普通國省道養(yǎng)護工程(三) | SG10 | 濟****發(fā)展中心 | 合格/108日 | 趙延飛,劉賓,韓龍胥 | 魯200********1086,魯200********1083,魯190********0142 | 1535.5414萬元 | 濟****發(fā)展中心 | 2022-11-02 | / | ||||||||||
| **區(qū)普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程二標(biāo)段 (SG2) | ******公司 | **區(qū)農(nóng)村道路“三年集中攻堅”專項行動大中修工程項目 | / | **** | 合格/90日歷天 | 安玉華 | 魯237********45660 | 7744.939039萬元 | **** | / | 2020-09-28 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | **怡亞通供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園配套道路項目施工 | / | ******發(fā)展中心 | 合格/120日歷天 | 王立徳 | 魯237********45687 | 2656.588105萬元 | ******發(fā)展中心 | / | 2022-12-26 | 無 | ******公司 | **區(qū)2022年“四好農(nóng)村路”提升增效工程建設(shè)項目 | CJ2023-SHNCL-02 | **** | 合格/90日歷天 | 王立徳 | 魯237********45687 | 8539.896468萬元 | **** | / | 2023-06-25 | 無 | ******公司 | **區(qū)2023年“四好農(nóng)村路”提質(zhì)增效專項行動項目 | (GF—2017—0201) | **** | 合格/60日歷天 | 安玉華 | 魯237********45660 | 4005.152411萬元 | **** | / | 2023-11-30 | 無 | ******公司 | 2022年十月至2023年9****發(fā)展中心國省道養(yǎng)護專項資金小修保養(yǎng)綠化工程 | 無 | ****發(fā)展中心 | 合格/365日歷天 | 李從超 | ****20003 | ****000 | ****發(fā)展中心 | 無 | 2023年10月30日 | 無 | **先行****公司 | **區(qū)2022年農(nóng)村公路路況改善養(yǎng)護工程項目 | 202********250****00256 | ****交通運輸局 | 優(yōu)良/302日 | 盧偉,李娟 | ****100484,魯200********1861 | 957.1541萬元 | ****交通運輸局 | 2023-03-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **縣普通國省道服務(wù)品質(zhì)(日常養(yǎng)護)提升工程三標(biāo)段 (SG3) | ******公司 | 2022年十月至2023年9****發(fā)展中心國省道養(yǎng)護專項資金小修保養(yǎng)綠化工程 | 2022GLQT19Z****001 | ****發(fā)展中心 | 合格/365日歷天 | 李從超 | ****934 | ****000 | ****發(fā)展中心 | 無 | 2023年10月30日 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 2022年一月至九****發(fā)展中心國省道養(yǎng)護專項資金小修保養(yǎng)綠化工程 | 無 | ****發(fā)展中心 | 合格/70日歷天 | 李從超 | ****934 | ****000 | ****發(fā)展中心 | 無 | 2022年9月30日 | 無 | ******公司 | 2021****發(fā)展中心國省道小修保養(yǎng)綠化工程 | 370********220****04001 | ****發(fā)展中心 | 合格/365日歷天 | 李從超 | ****934 | ****000 | ****發(fā)展中心 | 無 | 2021年12月31日 | 無 | ******公司 | **區(qū)農(nóng)村道路“三年集中攻堅”專項行動大中修工程項目 | / | **** | 合格/90日歷天 | 安玉華 | 魯237********45660 | 7744.939039萬元 | **** | / | 2020-09-28 | 無 | ******公司 | **怡亞通供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園配套道路項目施工 | / | ******發(fā)展中心 | 合格/120日歷天 | 王立徳 | 魯237********45687 | 2656.588105萬元 | ******發(fā)展中心 | / | 2022-12-26 | 無 | ******公司 | **區(qū)2022年“四好農(nóng)村路”提升增效工程建設(shè)項目 | CJ2023-SHNCL-02 | **** | 合格/90日歷天 | 王立德 | 魯237********45687 | 8539.896468萬元 | **** | / | 2023-06-25 | 無 | ******公司 | **區(qū)2023年“四好農(nóng)村路”提質(zhì)增效專項行動項目 | (GF—2017—0201) | **** | 合格/60日歷天 | 安玉華 | 魯237********45660 | 4005.152411萬元 | **** | / | 2023-11-30 | 無 | ******公司 | 2022年度**市普通國省道養(yǎng)護工程(一) | SG-3 | 濟****發(fā)展中心 | 合格/180日 | 梁建勇,張敏,陳哲心 | 魯220********1165,魯190********1405,魯220********0975 | 2889.8996萬元 | 濟****發(fā)展中心 | 2022-11-01 | / | ******公司 | 2022年度**市普通國省道養(yǎng)護工程(二) | SG7 | 濟****發(fā)展中心 | 合格/180日 | 程磊,劉鵬,劉加賀 | 魯210********2192,魯220********1171,魯210********0826 | 2573.4122萬元 | 濟****發(fā)展中心 | 2022-11-03 | / | ******公司 | 2022年度**市普通國省道養(yǎng)護工程(三) | SG9 | 濟****發(fā)展中心 | 合格/99日 | 王勝利,唐宜斌,李澤楷 | 魯180********0261,魯220********1175,魯200********0708 | 3576.2011萬元 | 濟****發(fā)展中心 | 2022-11-02 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
| 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
| 本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況! | ||
六、評標(biāo)情況:
| 評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會共5人組成,評標(biāo)工作于2024年5月9日在**市山大路226****交易中心8樓評標(biāo)室完成,評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進行評審,評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或者代理機構(gòu)提出。 |