開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
采購編號:****
采購內(nèi)容:****公司****(IT物資及配件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
| 1 | 050****50001 | 機(jī)柜 | 600*600*2000 | 個(gè) | 9 | 1850 | 圖騰 | 金軟科技 | **** | |
| 2 | ****035164 | 網(wǎng)線 | 超五類\戶外型\ | 規(guī)格\型號\品牌 | 米 | 16165 | 2 | ???/td> | 金軟科技 | **創(chuàng)新****公司 |
| 3 | ****047328 | 壓風(fēng)自救供水施救裝置 | ZYJ-M6\ | 規(guī)格/型號\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 2100 | **創(chuàng)奇 | 金軟科技 | ******公司 |
| 4 | ****072432 | 四光束主動紅外入侵探測器 | DS-1T146S\??担ń疖洠?/td> | 型號\品牌 | 臺 | 10 | 357.5 | 海康 | 金軟科技 | ******公司 |
| 5 | ****075557 | 一鍵報(bào)警主機(jī) | AL-238X(金軟)\ | 型號\額定電壓(V) | 臺 | 2 | 3000 | 艾禮安 | 金軟科技 | 招****公司 |
| 6 | ****076120 | 攝像頭 | DS-IPCB12HV3-IA\??担ń疖洠?/td> | 型號\品牌 | 臺 | 2 | 170 | ???/td> | 金軟科技 | ******公司 |
| 7 | 730****10080 | CO傳感器 | gth1000 | 個(gè) | 11 | 2000 | 三恒 | 金軟科技 | ******公司 | |
| 8 | 731****10040 | 礦用風(fēng)速傳感器 | KGF2 | 套 | 11 | 1900 | 三恒 | 金軟科技 | ******公司 | |
| 9 | 731****30015 | 42U標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器機(jī)柜 | K36042 | 個(gè) | 6 | 2200 | 圖騰 | 金軟科技 | ******公司 | |
| 10 | 731****30016 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1米 | 個(gè) | 3 | 300 | 圖騰 | 金軟科技 | **** | |
| 11 | 731****80015 | SC口ODF(滿配) | 96口 | 個(gè) | 7 | 540 | 榮光 | 金軟科技 | ******公司 | |
| 12 | 760****10020 | 網(wǎng)線 | 超六類 | m | 1525 | 2.623 | 羅格朗 | 金軟科技 | ******公司 | |
| 13 | 890****10112 | 移動U盤 | 128G | 個(gè) | 6 | 68 | 金士頓 | 金軟科技 | ******公司 |
需用單位:****
聯(lián)系人:孫建