開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
[**區(qū)]**梅嶺云端景區(qū)索道項目EPC總承包項目[中標(biāo)候選人公示]
| 工程名稱 | **梅嶺云端景區(qū)索道項目EPC總承包項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 項目建設(shè)地點位于梅嶺-滕王閣風(fēng)景名勝區(qū)。下站位于****彈簧廠,**位于鐵壁山莊北側(cè),上站位于天凈**側(cè)山坡地。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 22963.85 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | EPC總承包項目的工程設(shè)計、施工、采購、調(diào)試、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國家有關(guān)部門的審批,并最終向招標(biāo)人“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實際情況進(jìn)行工程范圍調(diào)整的權(quán)力。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年04月26日 | |||||||||
| 工期 | 822 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | **** | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ****77610.75 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 楊園園 | 注冊編號 | 渝151********14531; | ||||||||
| 等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 施工:交投.香漫溪岸(三期23A.B****幼兒園);交投﹒香漫溪岸(四期6#、7#五期13#、14#、20#、21#及D1車庫);****中心(二期)項目;交投﹒香漫溪岸(1-5#、11-12#、18-19#樓及地下車庫建設(shè)工程);**村腰子堡片區(qū)安置房二期工程;設(shè)計:鐘陵鄉(xiāng)三岸村安置房設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目;****醫(yī)院感染性疾病大樓(急癥綜合大樓)建設(shè)項目;****基地(羅浮研學(xué)旅行營地)修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)方案設(shè)計;**縣新材料產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目初步設(shè)計;**駿景****公司(聯(lián)合體成員)、**省城鄉(xiāng)****總院有限公司(聯(lián)合體成員) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://jsgl.****.cn:6087/webcqjgNew/GcxxFolder/jgysba_list.aspx;http://jsgl.****.cn:6087/webcqjgNew/GcxxFolder/jgysba_list.aspx; http://jsgl.****.cn:6087/webcqjgNew/GcxxFolder/jgysba_list.aspx;http://jsgl.****.cn:6087/webcqjgNew/GcxxFolder/jgysba_list.aspx;http://jsgl.****.cn:6087/webcqjgNew/GcxxFolder/jgysba_list.aspx; | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ****77611.93元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張瓏 | 注冊編號 | 京111********01973; | |||||||||
| 建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 施工:****學(xué)校項目設(shè)計施工總承包;******第13街區(qū)SY00-0013-6010地塊項目;設(shè)計:****中心建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包;古窯5A****停車場及配套設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包;****設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體成員)、**華通****公司(聯(lián)合體成員) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://sys.****.net:8801/#/home;http://bjjs.****.cn/eportal/ui?pageId=****3832 t=toDetail gcbm=201****52038; | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ****77612.65元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王學(xué)政 | 注冊編號 | 晉114********00751; | |||||||||
| 建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 施工:****綜合交通樞紐工程;南車小鎮(zhèn)(7#-19#樓)工程;設(shè)計:**市高端線纜線束科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)園(一期第二批次)16#地塊廠房及研發(fā)樓工程;****張?zhí)辆€董家站鐵路物流園工程;****公司(聯(lián)合體成員)、****設(shè)計院****公司(聯(lián)合體成員) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://220.****.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projects; http://221.****.41:81/xyzj/DTFront/ZongHeSearch/?searchType=1; | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 93 | 55 | 38 | 78.0 | 50.5 | 27.5 | 86.5 | 49.5 | 37 | |||
| 評委2 | 93.5 | 55 | 38.5 | 84.0 | 50.5 | 33.5 | 73.5 | 49.5 | 24 | |||
| 評委3 | 96.5 | 55 | 41.5 | 73.7 | 50.5 | 23.2 | 81.5 | 49.5 | 32 | |||
| 評委4 | 92.5 | 55 | 37.5 | 90.0 | 50.5 | 39.5 | 78.0 | 49.5 | 28.5 | |||
| 評委5 | 86 | 55 | 31 | 81.5 | 50.5 | 31 | 80.5 | 49.5 | 31 | |||
| 評委6 | 89 | 55 | 34 | 79.0 | 50.5 | 28.5 | 83.5 | 49.5 | 34 | |||
| 評委7 | 98 | 55 | 43 | 90.5 | 50.5 | 40 | 88.5 | 49.5 | 39 | |||
| 評委8 | 89.5 | 55 | 34.5 | 74.5 | 50.5 | 24 | 72.5 | 49.5 | 23 | |||
| 評委9 | 88.5 | 55 | 33.5 | 84.5 | 50.5 | 34 | 82.5 | 49.5 | 33 | |||
| 評標(biāo)得分 | 91.79 | 81.64 | 80.86 | |||||||||
| 注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年04月29日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 150****2144 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 0791-****4946 | |||||||||
| 代理機構(gòu)地址 | ****政府大院北二路92號 | |||||||||||
| 監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ****管理局****中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-****9089 | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |