開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標(biāo)項目名稱: ****開發(fā)區(qū)臨港園****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程之配套設(shè)施提升工程工程總承包(EPC)
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【****開發(fā)區(qū)臨港園****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程之配套設(shè)施提升工程工程總承包(EPC)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:****開發(fā)區(qū)臨港園****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程之配套設(shè)施提升工程工程總承包(EPC) | |
| 所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,**區(qū) |
| 開標(biāo)時間: 2024-04-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期: 2024-04-19 | 公示截止日期: 2024-04-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 1 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | 99.7 | 99.7 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年6月30日前完成 |
| 2 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 99.98 | 99.98 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年6月30日前完成 |
| 3 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | 99.55 | 99.55 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年6月30日前完成 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
| 1 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | 李強 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 魯237********45436 |
| 2 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 張小強 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀 213****14411 |
| 3 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | 張鵬 | 助理工程師 | 注冊二級建造師 | 冀21320 ****342 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)乙級,建筑工程施工總承包二級 |
| 2 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,建筑工程施工總承包三級 |
| 3 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,建筑工程施工總承包二級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 1 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | ******公司5#6#焦?fàn)t環(huán)保搬遷工程4#焦?fàn)t大棚安裝及拆除 | ****集團有限公司 | 2021-01-15 | ****000 |
| 2 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | **友發(fā)****公司-1號焊管車間5、6、7、8、9線設(shè)備基礎(chǔ)工程 | **友發(fā)****公司 | 2021-12-29 | ****000 |
| 3 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | **綜合保****中心項目-B06、B07地塊熱力站及配套管網(wǎng)工程 | **曹****公司 | 2022-03-17 | ****485.89 |
| 4 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 2022年**區(qū)柳樹瞿阝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段(夏新莊、**村)專項工程 | **新合****公司 | 2023-02-21 | ****637 |
| 5 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 2021年**區(qū)老舊小區(qū)改造項目設(shè)計 | ********公司 | 2021-03-31 | ****400 |
| 6 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | ******學(xué)校項目二期規(guī)劃建筑方案及施工圖設(shè)計 | ******公司 | 2021-06-16 | ****000 |
| 7 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****總隊學(xué)員公寓樓101維修改造工程 | ****總隊 | 2022-12-06 | ****053.46 |
| 8 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****小學(xué)門衛(wèi)室建筑用房建設(shè)工程 | ****小學(xué) | 2022-08-07 | 589000 |
| 9 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****總局****稅務(wù)所綜合業(yè)務(wù)用房維 修改造項目 | ****總局****稅務(wù)局 | 2023-06-15 | 988866.56 |
| 10 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | **市****學(xué)校綜合樓(多功能廳、實訓(xùn)室、 食堂)加固改造項目 | **市****學(xué)校 | 2023-07-24 | ****412.72 |
| 11 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | **市養(yǎng)老服務(wù)項且一羊馬、**、大劃、三江養(yǎng)老綜合 體建設(shè)項且工程 | 崇****集團有限公司 | 2022-06-20 | ****578.8 |
| 12 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****黨校遷建項目 | **市****公司 | 2021-07-14 | 980000 |
| 13 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****科技園**馬場湖核心區(qū)建設(shè)項且-科 ****中心、電子商務(wù)大樓、智能溫室、廣場及道路和附 屬設(shè)施建設(shè)項且工程總承包 | ****科學(xué)技術(shù)局 | 2021-09-03 | ****91436 |
| 14 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | ****黨校遷建項目設(shè)計-施工總承包(f+epc) | **市****公司 | 2022-02-24 | ****396 |
| 15 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | 實驗中學(xué)**食堂項目 | ****教育局 | 2021-08-31 | 343200 |
| 16 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | 錢營財政所改造工程 | 唐****人民政府 | 2023-06-22 | 473648 |
| 17 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | **文豐物檢室土建工程 | ****公司 | 2021-07-12 | ****000 |
| 18 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | **文豐**7號宿舍樓土建工程 | ****公司 | 2021-04-25 | ****0000 |
| 19 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | ****學(xué)院(**新校區(qū))15#、16#教師公寓(EPC) 工程總承包 | ****學(xué)院 | 2021-10-15 | ****8899.87 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 1 | 牽頭人:**市**區(qū)****公司,成員:****公司 | 張鵬 | ****財政所改造工程 | 唐****人民政府 | 2023-06-22 | 473648 |
| 2 | 牽頭人:******公司,成員:****設(shè)計研究院有限公司 | 張小強 | 2022年**區(qū)柳樹瞿阝鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 建設(shè)項目一標(biāo)段(夏新莊、**村)專項工程 | **新合****公司 | 2023-02-21 | ****637 |
| 3 | 牽頭人:****,成員:中遠****公司 | 李強 | ****總隊學(xué)員公寓 樓101維修改造工程 | ****總隊 | 2022-12-06 | ****053.46 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 1 | **市**區(qū)****公司 | 2.42 | 2.72 | 2.40 | 2.30 | 2.51 | 2.45 | 2.40 |
| 2 | **市**區(qū)****公司 | 2.55 | 2.80 | 2.50 | 2.55 | 2.53 | 2.48 | 2.50 |
| 3 | **** | 7.89 | 7.90 | 7.50 | 7.85 | 7.70 | 7.50 | 7.80 |
| 4 | ******公司 | 2.42 | 2.71 | 2.50 | 2.30 | 2.51 | 2.26 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 1 | **市**區(qū)****公司 | 40.34 | 43.32 | 37.40 | 40.00 | 41.53 | 44.19 | 38.50 |
| 2 | **市**區(qū)****公司 | 39.95 | 42.95 | 37.10 | 37.75 | 41.59 | 44.18 | 37.10 |
| 3 | **** | 44.54 | 44.69 | 38.90 | 43.15 | 41.62 | 44.24 | 43.10 |
| 4 | ******公司 | 40.53 | 43.37 | 37.90 | 40.50 | 41.59 | 44.23 | 39.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 1 | **市**區(qū)****公司 | 44.98 | 88.19 |
| 2 | **市**區(qū)****公司 | 44.99 | 87.64 |
| 3 | **** | 45.00 | 95.62 |
| 4 | ******公司 | 44.97 | 88.55 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:通過招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(http://www.****.com/)提出異議,受理單位:****,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-****191。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人: **** | 招標(biāo)代理機構(gòu): **** |
| 地址: **省****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨港園**路18號 | 地址: **省**市**區(qū)**樓西側(cè) |
| 聯(lián)系人: 李振亮 | 聯(lián)系人: 劉旭東 |
| 電話: 0315-****001 | 電話: 0315-****191 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:無